| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe A | 
| Taille de la diagonale | 23.8" | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.2745 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 7 ms (gris à gris) | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen | 
| Fonctions | Sans cadre, Slim Design, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, conception de lunette étroite, gamme de couleurs étendue NTSC (CIE 1976) de 80.2 %, gamme étendue de couleurs 97.6 % sRGB (CIE 1931) | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 54.08 cm x 18.68 cm x 41.99 cm - avec support | 
| Poids | 3.05 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA HDMI
 Casque
 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -4/+21.5 | 
| Interface de montage VESA | 75 x 75 mm | 
| Divers | 
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) | 
| Normes de conformité | TUV GS, BSMI, GOST, CB, FCC, KCC, MEPS, REACH, KC, RCM | 
| Alimentation | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 25 Watt | 
| Consommation en fonctionnement | 25 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 60.4 cm | 
| Profondeur emballée | 12.4 cm | 
| Hauteur emballée | 48.8 cm | 
| Poids emballé | 4.76 kg | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans |