Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC 27V2Q - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Information
0 En stock
Livraison: 16/03/23
ConstructeurAOC
Réf. Produit
27V2Q
| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.3114 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Sans cadre, profil mince, technologie Low Blue Light |
| Dimensions (LxPxH) | 60.99 cm x 20 cm x 46.43 cm |
| Poids | 4.22 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DisplayPort Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/23 |
| Divers |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
| Normes de conformité | GOST, RoHS, TUV Bauart, DisplayPort 1.2, ISPO |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 16.5 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16.5 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 69.4 cm |
| Profondeur emballée | 14.9 cm |
| Hauteur emballée | 55.5 cm |
| Poids emballé | 6.05 kg |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|