Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 36 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.155 mm |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 1000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Certification HDR | DisplayHDR 1000 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 83% Rec 2020, 97% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 60 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 40 - 144 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Image après image, Zero Bright Dot, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, contraste automatique (Dynamic Dimming), Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, mode de réglage de la couleur, Image dans image, calibration Delta E<1, Mode HDR multiple, technologie Contrast Optimization (OCO) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 62.52 cm x 22.88 cm x 54.45 cm - avec support |
Poids | 11.5 kg |
Fourni avec | X-Rite i1 Display Pro |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Entrée |
Type | Touche de navigation 5 directions |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI USB-C 4 x aval USB 3.0 DisplayPort Casque Amont USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+23 |
Angle de pivotement | 120 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | Capot amovible |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 35.9 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 35.9 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 43.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 46 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 62.52 cm - profondeur : 9.127 cm - hauteur : 36.715 cm - poids : 7.6 kg Avec support - largeur : 62.52 cm - profondeur : 22.88 cm - hauteur : 54.45 cm - poids : 11.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 76.8 cm |
Profondeur emballée | 35.5 cm |
Hauteur emballée | 47.9 cm |
Poids emballé | 15.5 kg |