Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 32" |
Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.185 mm |
Luminosité | 600 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Certification HDR | DisplayHDR 600 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 84% Rec 2020, 98% DCI-P3 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Image après image, HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, ASUS ProArt Calibration technology, Sélection de température de couleur, Image dans image, technologie Low Blue Light, calibration Delta E<2, Profondeur de couleur de 10 bits, Mode HDR multiple, ProArt Preset |
Dimensions (LxPxH) | 73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm - avec support |
Poids | 12.32 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Connectivité |
Interfaces | USB-C en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery DisplayPort 3 x HDMI 5 x aval USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 41.7 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 69.4 kWh/1 000 h |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 73.5 cm - profondeur : 24 cm - hauteur : 61.5 cm - poids : 12.32 kg Sans support - largeur : 73.44 cm - profondeur : 6.685 cm - hauteur : 43.1 cm - poids : 8.7 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 84.7 cm |
Profondeur emballée | 35 cm |
Hauteur emballée | 55.2 cm |
Poids emballé | 16.7 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |