Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 139 kWh |
Taille de la diagonale | 49" |
Écran incurvé | Oui (1800R) |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 32:9 |
Résolution native | DFHD 3840 x 1080 |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Luminosité | 450 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Certification HDR | DisplayHDR 400 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 90% DCI-P3 |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 144 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 167 kHz |
Jeu | Oui |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Image après image, HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - avec support |
Poids | 13.3 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs |
Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
Entrée |
Type | Touche de navigation 5 directions |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort 2 x HDMI Amont USB 3.0 Casque 2 x aval USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 32 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 56 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 56 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 109 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 47 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 119.333 cm - profondeur : 34.474 cm - hauteur : 52.91 cm - poids : 13.3 kg Sans support - largeur : 119.333 cm - profondeur : 34.474 cm - hauteur : 36.97 cm |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 130.8 cm |
Profondeur emballée | 37 cm |
Hauteur emballée | 48.4 cm |
Poids emballé | 20.9 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |