Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 32 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive-Sync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 165 Hz |
Densité par pixel | 0.233 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 243 kHz |
Jeu | Oui |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, technologie Trace Free, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, Sélection de température de couleur, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Ultra-Low Blue Light Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, gamme de couleurs sRGB de 99 %. |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 62 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - avec support |
Poids | 5.8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+33 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Consommation électrique en mode marche | 32.1 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 40.2 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 65 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 61 cm - profondeur : 6.6 cm - hauteur : 36.3 cm - poids : 3.5 kg Avec support - largeur : 62 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 50.7 cm |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 70.4 cm |
Profondeur emballée | 21 cm |
Hauteur emballée | 46.4 cm |
Poids emballé | 8 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |