| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Taille de la diagonale | 23.6" | 
| Type de panneau | TN | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 
| Densité par pixel | 0.272 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 83 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 170 | 
| Angle de visualisation verticale | 160 | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | Gestion des couleurs sRVB, HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, anti-éblouissement, sélection de la tonalité de peau, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, technologie Smart View, sans mercure, Sélection de température de couleur | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 56.18 cm x 20 cm x 41.06 cm - avec support | 
| Poids | 4.4 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   DVI-D | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x câble VGA   1 x câble DVI | 
| Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, EK, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, ErP Ready, CU | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique (Typique) | 22.7 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt | 
| Normes environnementales | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans   Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |