| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 65 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.3114 mm |
| Pixels par pouce | 82 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell ComfortView Plus, gamme de couleurs sRGB de 99 %. |
| Dimensions (LxPxH) | 60.99 cm x 19.01 cm x 38.415 cm - avec support (position la plus basse) |
| Poids | 6.81 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) Sortie DisplayPort (MST) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3,1 de génération 1 en amont/DisplayPort 1,2 avec livraison de puissance (alimentation jusqu'à 65 W) 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 Réseau (RJ-45) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-C - 1.8 m |
| Normes de conformité | RoHS, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 17.1 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17.1 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 16.99 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 132 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.2 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 60.99 cm - profondeur : 5.215 cm - hauteur : 35.96 cm - poids : 4.92 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 60.99 cm - profondeur : 53.415 cm - hauteur : 19.01 cm - poids : 6.81 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 9.62 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision 7560 Dell Vostro 14 5410, 15 5510 Dell XPS 13 9310 |