Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe C |
Taille de la diagonale | 15.6" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.17925 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Temps de réponse | 14 ms (typique), 6 ms (rapide) |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | HDCP, Profondeur de couleur de 8 bits |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 36 cm x 1.63 cm x 23.55 cm |
Poids | 860 g |
Connectivité |
Interfaces | 2 x USB-C |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
Angle d'inclinaison | 0/+90 |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble USB-C - 1 m |
Normes de conformité | HDCP |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo Campus |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CC 5 - 15 V |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 7.5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 8 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
Dimensions et poids (emballé) |
Poids emballé | 1.69 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |