| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe G | 
| Taille de la diagonale | 34" | 
| Écran incurvé | Oui (1500R) | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB-C | 
| Distribution d'alimentation USB | 75 Watt | 
| Type de panneau | VA | 
| Facteur de forme | 21:9 | 
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 | 
| Densité par pixel | 0.23175 mm | 
| Pixels par pouce | 109 | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 99% sRGB | 
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 60 Hz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, 3 faces sans bord, gamme de couleurs sRGB de 99 %. | 
| Couleur | Noir corbeau | 
| Dimensions (LxPxH) | 80.86 cm x 24.05 cm x 46.24 cm - avec support (position la plus basse) | 
| Poids | 9.91 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort   HDMI   Casque   USB-C 3.1 Gen 1   USB-C 3.1 Gen 1 upstream   3 x USB 3.1 descendant de génération 1   USB 3.1 de génération 1 en aval avec chargement de la batterie (alimentation jusqu'à 75 W) | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+35 | 
| Angle de pivotement | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 135 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C - 1.8 m | 
| Normes de conformité | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification | 
| Localisation | Anglais / Europe | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 39 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 46 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 80.86 cm - profondeur : 24.05 cm - hauteur : 46.24 cm - poids : 9.91 kg   Avec support (position la plus haute) - largeur : 80.86 cm - profondeur : 24.05 cm - hauteur : 59.74 cm - poids : 9.91 kg   Sans support - largeur : 80.86 cm - profondeur : 10.61 cm - hauteur : 37.26 cm - poids : 6.91 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 98 cm | 
| Profondeur emballée | 25 cm | 
| Hauteur emballée | 52.3 cm | 
| Poids emballé | 13.85 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | 
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Version ENERGY STAR | 8.0 | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans | 
| Information de compatibilité | 
| Conçu pour | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |