| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 16" |
| Surface visible | 15.6" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.17925 mm |
| Pixels par pouce | 141 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 700:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,2 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 64% sRGB, 46% NTSC (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Fonctions | SmartImage, Low Blue Light Mode, EasyRead, Affichage sur deux écrans |
| Couleur | Noir texturé |
| Dimensions (LxPxH) | 35.9 cm x 11.9 cm x 23.2 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 1.03 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | USB-C/mode Alt DisplayPort 1.4 avec Power Delivery Sortie de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Pivot (rotation), inclinaison |
| Angle d'inclinaison | 0/+90 |
| Angle de rotation | 90 |
| Interface de montage VESA | VESA |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Coque de protection |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C vers USB-C |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, CB, CU-EAC, HDCP 2.2, sans mercure, EAEU RoHS |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 9 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 5.8 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.1 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.1 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 40 cm |
| Profondeur emballée | 10.3 cm |
| Hauteur emballée | 28.1 cm |
| Poids emballé | 1.99 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |