| Général |
| Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Format ultra petit |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0) |
| Couleur | Étincelle noire |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Processeur / Chipset |
| CPU | Intel Core i5 (7ème génération) 7500T |
| Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart Cache |
| Connecteur d'unité centrale | LGA1151 Socket |
| Type de chipset | Intel Q170 |
| Mémoire cache |
| Taille installée | 6 Mo |
| Cache par processeur | 6 Mo |
| RAM |
| Taille installée | 8 Go / 32 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM - non ECC |
| Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 2400 MHz |
| Conformité avec les spécifications mémoire | PC4-19200 |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Emplacements | 2 (Totale) |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal |
| Disque dur |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Capacité | 1 x 128 Go |
| Type d'interface | PCI Express |
| Caractéristiques | NVM Express (NVMe) |
| Contrôleur de stockage |
| Type | 1 x SATA/NVMe |
| Type d'interface du contrôleur | SATA-600 / NVMe |
| Stockage optique |
| Type | Pas de disque optique |
| Moniteur |
| Type de moniteur | HP Center of Room Control - LCD |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de la diagonale | 12.3" |
| Résolution native | 1440 x 960 (Full HD) |
| Écran large | Oui |
| Format de l'image | 3:2 |
| Contrôleur graphique |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 630 |
| Sortie audio |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Réseaux |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Normes de conformité | Wi-Fi CERTIFIÉ |
| Extension/connectivité |
| Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour stockage interne) |
| Interfaces | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 1 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x casque/microphone USB-C 3.1 Gen 1 |
| Divers |
| Accessoires inclus | HP Center of Room Control, HP Video Ingest Module, HP Wireless Display Module |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | FIPS 140-2 niveau 2, Critères Communs EAL4+, faible halogène |
| Alimentation |
| Type de périphérique | Adaptateur secteur |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 90 Watt |
| Efficacité | 85% |
| Système d'exploitation / Logiciels |
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 IoT Enterprise édition 64 bits Anglais/Français |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | 16.5 cm - 16.5 cm - 11.2 cm - 1.57 kg - PC |
| Largeur | 16.5 cm |
| Profondeur | 16.5 cm |
| Hauteur | 11.2 cm |
| Poids | 1.57 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 59.9 cm |
| Profondeur emballée | 30.5 cm |
| Hauteur emballée | 21.5 cm |
| Poids emballé | 7.6 kg |