| Général |
| Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Format ultra petit |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0) |
| Couleur | Étincelle noire |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Processeur / Chipset |
| CPU | Intel Core i5 (7ème génération) 7500T / 2.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost |
| Type de chipset | Intel Q170 |
| Mémoire cache |
| Taille installée | 6 Mo |
| Cache par processeur | 6 Mo |
| RAM |
| Taille installée | 8 Go / 32 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 2400 MHz |
| Emplacements | 2 (Totale) / 0 (vide) |
| Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal |
| Caractéristiques de configuration | 2 x 4 Go |
| Disque dur |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Capacité | 1 x 128 Go |
| Type d'interface | PCI Express 3.0 |
| Caractéristiques | NVM Express (NVMe) NVM Express (NVMe) 1.2, mode basse puissance L1.2 |
| Contrôleur de stockage |
| Type | 1 x SATA/NVMe |
| Type d'interface du contrôleur | SATA-600 / NVMe |
| Stockage optique |
| Type | Pas de disque optique |
| Moniteur |
| Type de moniteur | HP Center of Room Control - LCD |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
| Taille de la diagonale | 12.3" |
| Résolution native | 1440 x 960 (Full HD) |
| Écran large | Oui |
| Contrôleur graphique |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
| Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre maximum de moniteurs | 3 |
| Sortie audio |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Appareil d'entrée |
| Type | Souris |
| Souris |
| Technologie | Optique |
| Interface | USB |
| Réseaux |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Normes de conformité | Wi-Fi CERTIFIÉ |
| Extension/connectivité |
| Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour stockage interne) |
| Interfaces | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 1 (sortie de 15 watts, entrée de 60 watts) 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x casque/microphone USB-C 3.1 Gen 1 |
| Divers |
| Accessoires inclus | Kit de montage VESA, HP DisplayPort to HDMI 4K Adapter, Câble HP et couvercle d'emplacement, HP Video Ingest Module |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | FIPS 140-2 niveau 2, Critères Communs EAL4+, faible halogène |
| Alimentation |
| Type de périphérique | Adaptateur secteur |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 90 Watt |
| Efficacité | 85% |
| Système d'exploitation / Logiciels |
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 IoT Enterprise édition 64 bits Anglais/Français |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | 30.175 cm - 8.08 cm - 21.975 cm - 1.04 kg - affichage 16.5 cm - 16.5 cm - 11.2 cm - 1.52 kg - PC |
| Largeur | 16.5 cm |
| Profondeur | 16.5 cm |
| Hauteur | 11.2 cm |
| Poids | 1.52 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 59.6 cm |
| Profondeur emballée | 27.3 cm |
| Hauteur emballée | 20.3 cm |
| Poids emballé | 6.67 kg |