Général |
Type de périphérique | Pont |
Type de boîtier | Branchement mural |
Technologie de connectivité | Sans fil, filaire |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, HomeGrid |
Bande de fréquence | 2,4 Ghz/5 Ghz |
Débit de transfert de données | 2400 Mbits/s |
Performances | Taux de données maximum (2,4 GHz): 300 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 867 Mbps |
Algorithme de chiffrement | WPA, WPA2, AES 128 bits, WPA3-Personal |
Caractéristiques | Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), filtrage par adresse MAC, prise en charge d'IPv6, contrôle parental, mode opérationnel point d'accès, qualité de service (QDS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Prise d'alimentation intégrée, technologie 2T2R MIMO, prise en charge IPv4, technologie MU-MIMO, Airtime Fairness, Support de maillage sans fil |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Indicateurs d'état | Ligne électrique, Wi-Fi |
Extension/connectivité |
Interfaces | 1 x alimentation LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
Antenne |
Antenne | Interne |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Tension requise | CA 230V (50 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 8.9 Watt |
Divers |
Accessoires inclus | Devolo MAGIC 2 LAN adapter |
Câbles inclus | Câble réseau - 2 m |
Localisation | France |
Dimensions et poids |
Largeur | 7.6 cm |
Profondeur | 4 cm |
Hauteur | 15.2 cm |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 11.8 cm |
Profondeur emballée | 9.2 cm |
Hauteur emballée | 19 cm |
Poids emballé | 570 g |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
|