Général |
Type | Serveur |
Services inclus | 3 ans de base sur site |
Facteur de forme | Montable sur rack - 2U |
Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Couleur | Noir |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon Silver 4314 |
Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
Nombre de coeurs | 16 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 2 |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2 |
Connecteur d'unité centrale | FCLGA4189 Socket |
Mémoire cache |
Taille installée | 24 Mo |
Cache par processeur | 24 Mo |
RAM |
Taille installée | 32 Go / 1 To (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2667 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 16 (Totale) / 15 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire enregistré, deux rangs |
Caractéristiques de configuration | 1 x 32 Go |
Disque dur |
Type | SSD - remplacement à chaud - 3.5" |
Capacité | 1 x 480 Go |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Caractéristiques | 1 DWPD, Read Intensive |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x RAID |
Nom du contrôleur de stockage | PERC H755 |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Ports Ethernet | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM57412 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
Normes de conformité | OCP 3.0 |
Extension/connectivité |
Baies | 8 (total) / 7 (libre) x remplacement à chaud 3.5" |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 - demi-longueur, extra-plat 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x4 |
Interfaces | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+) 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 (1 avant, 1 arrière) 1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant) (Port direct iDRAC) 2 x VGA (1 avant, 1 arrière) |
Divers |
Accessoires inclus | Collerette, rails glissants ReadyRails sans bras de gestion de câbles |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | En option |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Alimentation fournie | 800 Watt |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Dimensions et poids |
Largeur | 48.2 cm |
Hauteur | 8.68 cm |
Poids | 24.8 kg |