Général |
Type | Serveur |
Services inclus | 3 ans de support de base avec service sur place le jour ouvrable suivant |
Facteur de forme | Montable sur rack - 2U |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Couleur | Noir |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon Silver 4310 |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Nombre d'unités centrales | 2 |
Nombre maximum d'unités centrales | 2 |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
Mémoire cache |
Taille installée | 36 Mo |
Cache par processeur | 18 Mo |
RAM |
Taille installée | 64 Go / 1 To (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2667 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 16 (Totale) / 14 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire enregistré, deux rangs |
Caractéristiques de configuration | 2 x 32 GB |
Disque dur |
Type | SSD - remplacement à chaud - 2.5" |
Capacité | 2 x 480 Go |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Caractéristiques | Read Intensive, format avancé 512 |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 |
Nom du contrôleur de stockage | PERC H755 Front |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ |
Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720, Broadcom BCM57412 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
Extension/connectivité |
Baies | 8 (total) / 7 (libre) x remplacement à chaud 3.5" |
Emplacements | 5 (total) / 5 (libre) x PCIe x16 - demi-longueur, extra-plat 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x4 - demi-longueur, extra-plat |
Interfaces | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 (1 avant, 1 arrière) 1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant) (Port direct iDRAC) 2 x VGA (1 avant, 1 arrière) 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+) |
Divers |
Accessoires inclus | Collerette, carte fille, rails glissants ReadyRails sans bras de gestion de câbles |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | Oui |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 |
Nombre installé | 2 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension requise | CA 200-240 V |
Alimentation fournie | 1800 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Dimensions et poids |
Largeur | 48.2 cm |
Hauteur | 8.68 cm |
Poids | 24.8 kg |