| Accessoires / Mounting & accessories - PC/system | 
	
	
		  | 
		HPE - Kit de compatibilité GPU - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 867980-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Accessoires / Support et Service - Ordinateurs | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QF0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QH9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QL8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QF1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QF9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QM7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QG0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QD9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QG8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QK7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: P36183-B21, P40636-B21, P40637-B21, P40638-B21, R4R12A, R6A41A, R7E80A, R7E83A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HK9X9PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 2 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: P36183-B21, P40636-B21, P40637-B21, P40638-B21, R4R12A, R6A41A, R7E80A, R7E83A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HQ3D5PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QE0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Proactive Care 24x7 Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H8QF3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Composants / Alimentation | 
	
	
		  | 
		HPE - Alimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - Flex Slot - 80 PLUS Platinum - CA 100-240 V - 800 Watt - 908 VA - recommercialisé | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 865414R-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Composants / Cartes Graphiques | 
	
	
		  | 
		NVIDIA Quadro P2000 - Carte graphique - Quadro P2000 - 5 Go GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - pour ProLiant DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL580 Gen9, ML110 Gen10, ML30 Gen9, ML350 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Q0V77A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		NVIDIA Quadro P4000 - Carte graphique - Quadro P4000 - 8 Go GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - pour ProLiant DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL560 Gen9, ML350 Gen9, XL190r Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Q0V78A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Câbles / Câbles d'alimentation | 
	
	
		  | 
		HPE GPU CPU1 - Câblage d'alimentation - pour ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 871248-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Disque Durs & Lecteurs DVD / Disques Durs - Internal | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 1.8 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - recommercialisé - avec HPE SmartDrive carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872481R-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 300 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - recommercialisé - avec HPE SmartDrive carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872475R-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Disque Durs & Lecteurs DVD / Disques SSD | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - Disque SSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P07922-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - Disque SSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE SmartDrive carrier - pour ProLiant DL20 Gen9, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL580 Gen10, DL580 Gen9, ML350 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872344-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - Disque SSD - 800 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04527-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - Disque SSD - 800 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE SmartDrive carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872376-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - Disque SSD - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P13660-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - Disque SSD - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P19949-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P19947-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 800 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P19913-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use Value - SSD - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P37017-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use Workload Accelerator - Disque SSD - 3.2 To - interne - PCI Express x8 (NVMe) | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 877827-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive - Disque SSD - 240 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P19935-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive - Disque SSD - 240 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE SmartDrive carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 868814-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive - Disque SSD - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04521-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive - Disque SSD - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE SmartDrive carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872394-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive - Disque SSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04474-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive - SSD - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P19903-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive-3 - Disque SSD - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P06586-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive-3 - Disque SSD - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P06584-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Write Intensive - Disque SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04547-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Write Intensive - Disque SSD - 400 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04541-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Mémoires / Flash | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise Mainstream Flash Media Kit - Carte mémoire flash - 8 Go - micro SD - pour ProLiant DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, ML30 Gen9 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 737953-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Mémoires / RAM | 
	
	
		  | 
		HPE SmartMemory - DDR4 - module - 32 Go - DIMM 288 broches - 2933 MHz / PC4-23400 - CL21 - 1.2 V - mémoire enregistré - ECC | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P38446-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Réseau / Cartes réseau | 
	
	
		  | 
		HPE 361T - Adaptateur réseau - PCIe 2.0 x4 profil bas - Gigabit Ethernet x 2 - pour ProLiant DL360 Gen10, DL388p Gen8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 652497-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 521T - Adaptateur réseau - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2 - pour Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 867707-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 620QSFP28 - Adaptateur réseau - FlexibleLOM profil bas - 100 Gigabit QSFP28 x 1 - pour Apollo 4200 Gen9; ProLiant DL360 Gen10, DL580 Gen10, DL580 Gen9, ML350 Gen10, XL190r Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 817762-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 621SFP28 - Adaptateur réseau profil bas - 25 Gigabit SFP28 x 2 - pour Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 867328-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 631SFP28 - Adaptateur réseau - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet SFP28 x 2 - pour Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 817718-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  |